Hostýn
| Priemerná obtiažnosť | |
| Priemerná zaujímavosť | |
| Priemerný dojem | |
| Cena | 10.00 CZK / 0.37 € |
| Založené | 1897 |
| WWW adresa | http://www.hostyn.cz/_rozhledna.htm |
| počet schodov | 60 |
| Nadmorská výška | 735 |
| Výška | 15 |
| Priemerná obtiažnosť | |
| Priemerná zaujímavosť | |
| Priemerný dojem | |
| Cena | 10.00 CZK / 0.37 € |
| Založené | 1897 |
| WWW adresa | http://www.hostyn.cz/_rozhledna.htm |
| počet schodov | 60 |
| Nadmorská výška | 735 |
| Výška | 15 |
Žiadny z Vašich priateľov tu ešte nebol
| Pondelok | Zatvorené |
| Utorok | Zatvorené |
| Streda | Zatvorené |
| Štvrtok | Zatvorené |
| Piatok | Zatvorené |
| Sobota | 08:30 - 16:30 |
| Nedeľa | 08:30 - 16:30 |
| Pondelok | 08:30 - 16:30 |
| Utorok | 08:30 - 16:30 |
| Streda | 08:30 - 16:30 |
| Štvrtok | 08:30 - 16:30 |
| Piatok | 08:30 - 16:30 |
| Sobota | 08:30 - 16:30 |
| Nedeľa | 08:30 - 16:30 |
| Pondelok | Zatvorené |
| Utorok | Zatvorené |
| Streda | Zatvorené |
| Štvrtok | Zatvorené |
| Piatok | Zatvorené |
| Sobota | 08:30 - 16:30 |
| Nedeľa | 08:30 - 16:30 |
Žiadny z Vašich priateľov tu ešte nebol
Neboli pridané žiadne hodnotenie
Zámek byl postaven v polovině 15. století. Původně se jednalo o gotickou tvrz, která v průběhu dějin prošla velkými přestavbami. Z původní tvrzi se stalo…
Zřícenina hradu Křídlo patřil rodu Cimburků. Hrad zanikl zřejmě v polovině patnáctého století. Traduje se, že zde straší bílá pan…
Zřícenina hradubyla připomenuta kolem 14.století. Do dnešních dnů se dochovaly jen základy zdí, valy a příkopy.
Šaumburk je zřícenina gotického hradu. Byl dobyt husity v období husitských válek. Dochovaly se tedy pouze zbytky hradeb a příkopů.