Hostýn
| Average difficulty | |
| Average interest | |
| Average impression | |
| Price | 10.00 CZK / 0.37 € | 
| Established | 1897 | 
| Web site | http://www.hostyn.cz/_rozhledna.htm | 
| Number of stairs | 60 | 
| altitude | 735 | 
| Height | 15 | 
| Average difficulty | |
| Average interest | |
| Average impression | |
| Price | 10.00 CZK / 0.37 € | 
| Established | 1897 | 
| Web site | http://www.hostyn.cz/_rozhledna.htm | 
| Number of stairs | 60 | 
| altitude | 735 | 
| Height | 15 | 
None of your friends have been here
| Monday | Closed | 
| Tuesday | Closed | 
| Wednesday | Closed | 
| Thursday | Closed | 
| Friday | Closed | 
| Saturday | 08:30 - 16:30 | 
| Sunday | 08:30 - 16:30 | 
| Monday | 08:30 - 16:30 | 
| Tuesday | 08:30 - 16:30 | 
| Wednesday | 08:30 - 16:30 | 
| Thursday | 08:30 - 16:30 | 
| Friday | 08:30 - 16:30 | 
| Saturday | 08:30 - 16:30 | 
| Sunday | 08:30 - 16:30 | 
| Monday | Closed | 
| Tuesday | Closed | 
| Wednesday | Closed | 
| Thursday | Closed | 
| Friday | Closed | 
| Saturday | 08:30 - 16:30 | 
| Sunday | 08:30 - 16:30 | 
None of your friends have been here
No additional evaluation
Zámek byl postaven v polovině 15. století. Původně se jednalo o gotickou tvrz, která v průběhu dějin prošla velkými přestavbami. Z původní tvrzi se stalo…
					Zřícenina hradu Křídlo patřil rodu Cimburků. Hrad zanikl zřejmě v polovině patnáctého století. Traduje se, že zde straší bílá pan…
					Zřícenina hradubyla připomenuta kolem 14.století. Do dnešních dnů se dochovaly jen základy zdí, valy a příkopy.
					Šaumburk je zřícenina gotického hradu. Byl dobyt husity v období husitských válek. Dochovaly se tedy pouze zbytky hradeb a příkopů.