Hostýn
| Prosječna naročitost | |
| Prosječna zanimljivost | |
| Prosječni dojam | |
| Cijena | 10.00 CZK / 0.37 € |
| Osnivano | 1897 |
| WWW adresa | http://www.hostyn.cz/_rozhledna.htm |
| Broj stepenica | 60 |
| Nadmorska visina | 735 |
| Visina | 15 |
| Prosječna naročitost | |
| Prosječna zanimljivost | |
| Prosječni dojam | |
| Cijena | 10.00 CZK / 0.37 € |
| Osnivano | 1897 |
| WWW adresa | http://www.hostyn.cz/_rozhledna.htm |
| Broj stepenica | 60 |
| Nadmorska visina | 735 |
| Visina | 15 |
Nijedan od Vaših prijatelja ovdje nije još bio
| Pondeljak | Zatvoreno |
| Utorak | Zatvoreno |
| Srijeda | Zatvoreno |
| Četvrtak | Zatvoreno |
| Petak | Zatvoreno |
| Subota | 08:30 - 16:30 |
| Nedelja | 08:30 - 16:30 |
| Pondeljak | 08:30 - 16:30 |
| Utorak | 08:30 - 16:30 |
| Srijeda | 08:30 - 16:30 |
| Četvrtak | 08:30 - 16:30 |
| Petak | 08:30 - 16:30 |
| Subota | 08:30 - 16:30 |
| Nedelja | 08:30 - 16:30 |
| Pondeljak | Zatvoreno |
| Utorak | Zatvoreno |
| Srijeda | Zatvoreno |
| Četvrtak | Zatvoreno |
| Petak | Zatvoreno |
| Subota | 08:30 - 16:30 |
| Nedelja | 08:30 - 16:30 |
Nijedan od Vaših prijatelja ovdje nije još bio
Nisu bile dodane nikakve procjene
Zámek byl postaven v polovině 15. století. Původně se jednalo o gotickou tvrz, která v průběhu dějin prošla velkými přestavbami. Z původní tvrzi se stalo…
Zřícenina hradu Křídlo patřil rodu Cimburků. Hrad zanikl zřejmě v polovině patnáctého století. Traduje se, že zde straší bílá pan…
Zřícenina hradubyla připomenuta kolem 14.století. Do dnešních dnů se dochovaly jen základy zdí, valy a příkopy.
Šaumburk je zřícenina gotického hradu. Byl dobyt husity v období husitských válek. Dochovaly se tedy pouze zbytky hradeb a příkopů.