Hostýn
| Průměrná obtížnost | |
| Průměrná zajímavost | |
| Průměrný dojem | |
| Cena | 10.00 CZK / 0.37 € |
| Založeno | 1897 |
| WWW adresa | http://www.hostyn.cz/_rozhledna.htm |
| Počet schodů | 60 |
| nadmořská výška | 735 |
| Výška | 15 |
| Průměrná obtížnost | |
| Průměrná zajímavost | |
| Průměrný dojem | |
| Cena | 10.00 CZK / 0.37 € |
| Založeno | 1897 |
| WWW adresa | http://www.hostyn.cz/_rozhledna.htm |
| Počet schodů | 60 |
| nadmořská výška | 735 |
| Výška | 15 |
Žádný z Vašich přátel zde ještě nebyl
| Pondělí | Zavřeno |
| Úterý | Zavřeno |
| Středa | Zavřeno |
| Čtvrtek | Zavřeno |
| Pátek | Zavřeno |
| Sobota | 08:30 - 16:30 |
| Neděle | 08:30 - 16:30 |
| Pondělí | 08:30 - 16:30 |
| Úterý | 08:30 - 16:30 |
| Středa | 08:30 - 16:30 |
| Čtvrtek | 08:30 - 16:30 |
| Pátek | 08:30 - 16:30 |
| Sobota | 08:30 - 16:30 |
| Neděle | 08:30 - 16:30 |
| Pondělí | Zavřeno |
| Úterý | Zavřeno |
| Středa | Zavřeno |
| Čtvrtek | Zavřeno |
| Pátek | Zavřeno |
| Sobota | 08:30 - 16:30 |
| Neděle | 08:30 - 16:30 |
Žádný z Vašich přátel zde ještě nebyl
Nebyly přidány žádné hodnocení
Zámek byl postaven v polovině 15. století. Původně se jednalo o gotickou tvrz, která v průběhu dějin prošla velkými přestavbami. Z původní tvrzi se stalo…
Zřícenina hradu Křídlo patřil rodu Cimburků. Hrad zanikl zřejmě v polovině patnáctého století. Traduje se, že zde straší bílá pan…
Zřícenina hradubyla připomenuta kolem 14.století. Do dnešních dnů se dochovaly jen základy zdí, valy a příkopy.
Šaumburk je zřícenina gotického hradu. Byl dobyt husity v období husitských válek. Dochovaly se tedy pouze zbytky hradeb a příkopů.